Szukaj
FAQFAQ SzukajSzukaj UżytkownicyUżytkownicy GrupyGrupy ProfilProfil Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości RejestracjaRejestracja ZalogujZaloguj

Serdeczna prośba o interpretację wyników

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum medyczne -> Hematologia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
MartaZK



Dołączył: 13 Wrz 2017
Posty: 1

Wysłał podziekowań: 0
Otrzymał 0 podziękowań w 0 postach


PostWysłany: Sro Wrz 13, 2017 6:15 pm    Temat postu: Serdeczna prośba o interpretację wyników Zacytuj zaznaczone Odpowiedz z cytatem

Bardzo prosze o pomoc w zinterpretowaniu wyników:

Leukocyty 12,28 tys/µl 4,0 10,0 H
Erytrocyty 5,14 mln/µl 3,93 5,22 N
Hemoglobina 14,9 g/dl 11,2 15,7 N
Hematokryt 43,7 % 34 45 N
MCV 85,0 fl 79 95 N
MCH 29,0 pg 26 32 N
MCHC 34,1 g/dl 32,2 35,5 N
Płytki krwi 423 tys/µl 150 400 H
RDW-SD 43,5 fl 36,4 46,3 N
RDW-CV 14,0 % 11,7 14,4 N
PDW 12,2 fl 9,8 16,2 N
MPV 10,80 fl 9,4 12,5 N
P-LCR 31,1 % 19,1 46,6 N
PCT 0,5 % 0,2 0,4 H
Neutrofile 7,8 tys/µl 2,00 7,00 H
Limfocyty 2,7 tys/µl 1,00 3,00 N
Monocyty 1,0 tys/µl 0,20 1,00 N
Eozynofile 0,62 tys/µl 0,02 0,50 H
Bazofile 0,12 tys/µl 0,0 0,1 H
Neutrofile 63,5 % 40,0 80,0 N
Limfocyty 22 % 20,0 40,0 N
Monocyty 8 % 2,0 10,0 N
Eozynofile 5 % 1,0 6,0 N
Bazofile 1 % 0,0 2,0 N
OB OB 8 mm/h 2 15 N


Mam 50 lat.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum medyczne -> Hematologia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group